以下为上海久事男篮官方公布的一线队最新球员注册名单(截至2025年):
| 号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 出生年份 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 王哲林 | 中锋 | 214 | 1994 |
| 0 | 布莱德索 | 后卫 | 190 | 1989 |
| 1 | 李弘权 | 前锋 | 198 | 2001 |
| 6 | 刘铮 | 后卫 | 192 | 1990 |
| 23 | 任骏威 | 前锋 | 203 | 1990 |
| 15 | 袁堂文 | 后卫 | 190 | 1999 |
| 21 | 罗汉琛 | 后卫 | 188 | 1994 |
| 24 | 闫鹏飞 | 中锋/前锋 | 210 | 1993 |
中国男篮主力中锋,CBA顶级内线,具备极强的低位进攻与篮板能力。
前NBA全明星后卫,突破能力强,具备丰富的大赛经验。
年轻锋线代表,三分投射稳定,防守积极性高。